Titre du projet | Dotation en équipements sportifs |
Lieu de mise en œuvre | Afrique de l’Ouest – Burkina Faso – Ouagadougou & Koudougou |
Partenaires de mise en œuvre | Associations de droit burkinabè APLL et Olympique sport de Koudougou (OSK) |
Période de mise en œuvre | 1ère phase en 2019 et 2ème phase en 2020 |
Objectifs | Renforcer la place et le rôle du sport dans la vie des enfants et des jeunes, par l’amélioration quantitative et qualitative de l’accès au sport au sein des structures éducatives (écoles, clubs sportifs, associations, villages, …) |
Résultats attendus | – Plus de sport dans les structures éducatives (écoles, centres, associations, …)– Accès à des disciplines nouvelles et adaptées (promotion de nouveaux sports)– Amélioration de la qualité de l’éducation scolaire grâce à la pratique sportive– Amélioration de l’accès au jeu et aux loisirs– Focus sur le handisport : augmenter l’offre sportive pour les personnes en situation de handicap |
Sports concernés | En 2019 : basket handisport, tennis, football et volleyEn 2020 : basket handisport, tennis, football, badminton et athlétisme |
Descriptif | Pour encourager la pratique du sport chez les jeunes et pour en améliorer les conditions, des équipements sportifs et du matériel de sport pour des associations de jeunes est fourni à des structures partenaires de Ouagadougou et de Koudougou, dont le sport est une de leurs activités. En 2019 : des ballons de basket et du matériel de réparation des chaises roulantes a été remis à la section basket handisport de Koudougou, du matériel de tennis (balles, raquettes et chaussures) a été remis à la section jeunesse de l’Olympique sport de Koudougou, des ballons de foot ont été remis à deux clubs de quartiers de Ouagadougou et de Koudougou et des ballons de volley ont été donnés pour un orphelinat de Koudougou. En 2020 : du matériel sera remis pour le basket handisport, pour le badminton, pour le football, pour le tennis et pour l’athlétisme. |
Budget | A partir de 100€En 2019 : budget dépensé de 500€En 2020 : budget estimé de 300€ |
Bénéficiaires directs | En 2019 : 3 structures dotée en matériel pour +/- 75 enfants et jeunesEn 2020 : Prévision de 4 structures à doter pour +/- |
Objectifs de développement durable visés | 3 – Bonne santé et bien-être4 – Education de qualité10 – Inégalités réduites11 – Villes et communautés durables |
Photos | |